Èç¹ûÄúÕýÔÚѰÕÒÏà¹ØÉ豸»òÕßÏëÒª×Éѯ±¨¼Û¡¢»ñÈ¡½¨³§·½°¸£¬Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø½«7¡Á24СʱΪÄú·þÎñ ×Éѯ¿Í·þ

ÇòÄ¥»úÖÁ½ñÈÔÊÇÑ¡¿óÉú²úÏßÖеÄÖØÒªÉ豸£¬µ±Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍøÔÚ¹ºÂòÇòÄ¥»úÕâÖÖ´óÐÍÉ豸ʱ£¬Ò»¶¨ÒªÎÊÇå³þÉú²ú³§¼ÒËûÃǹ«Ë¾Éú²úµÄÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý£¬ÏÂÃæ¸ø´ó¼Ò½éÉÜһϺÓÄÏÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊýÒÔ¼°ÓÅÊÆ¡£

Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»ú

Ò»¡¢Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý

¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
£¨r/min£©
×°Á¿Çò
(t)
½øÁÏÁ£¶È
(mm)
³öÁÏÁ£¶È
(mm)
²úÁ¿
(t/h)
µç»ú¹¦ÂÊ
(kw)
×ÜÖØÁ¿
(t)
§¶900¡Á1800 36 1.5 ¡Ü20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
§¶900¡Á3000 38 2.7 ¡Ü20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
§¶1200¡Á2400 36 3 ¡Ü25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
§¶1200¡Á3000 36 3.5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
§¶1200¡Á4500 36 5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
§¶1500¡Á3000 32.4 7.5 ¡Ü25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
§¶1500¡Á4500 29.7 11 ¡Ü25 0.074-0.4 3-6 110 22
§¶1500¡Á5700 27 12 ¡Ü25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
§¶1830¡Á3000 25.4 11 ¡Ü25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
§¶1830¡Á4500 25.4 15 ¡Ü25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
§¶1830¡Á6400 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
§¶1830¡Á7000 24.1 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
§¶2100¡Á3000 23.7 15 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
§¶2100¡Á4500 23.7 24 ¡Ü25 0.074-0.4 8-43 245 56 
§¶2100¡Á7000 23.7 26 ¡Ü25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
§¶2200¡Á4500 21.5 27 ¡Ü25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
§¶2200¡Á6500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 14-26 380 61
§¶2200¡Á7000 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
§¶2200¡Á7500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
§¶2400¡Á3000 21 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7-50 245 58
§¶2400¡Á4500 21 30 ¡Ü25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
§¶2700¡Á4000 20.7 40 ¡Ü25 0.074-0.4 22-80 380 95
§¶2700¡Á4500 20.7 48 ¡Ü25 0.074-0.4 26-90 480 102
§¶3200¡Á4500 18 65 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
§¶3600¡Á4500 17 90 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
§¶3600¡Á6000 17 110 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
§¶3600¡Á8500 18 131 ¡Ü25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
§¶4000¡Á5000 16.9 121 ¡Ü25 0.074-0.4 45-208 1500 230
§¶4000¡Á6000 16.9 146 ¡Ü25 0.074-0.4 65-248 1600 242
§¶4000¡Á6700 16.9 149 ¡Ü25 0.074-0.4 75-252 1800 249
§¶4500¡Á6400 15.6 172 ¡Ü25 0.074-0.4 84-306 2000 280
§¶5030¡Á6400 14.4 216 ¡Ü25 0.074-0.4 98-386 2500 320
§¶5030¡Á8300 14.4 266 ¡Ü25 0.074-0.4 118-500 3300 403
§¶5500¡Á8500 13.8 338 ¡Ü25 0.074-0.4 148-615 4500 525

¶þ¡¢Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úµÄÓÅÊÆ

Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úµÄÓÅÊÆ

1¡¢³Ä°åÊÙÃü³¤£ºÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»ú³Ä°åµÄÖÆ×÷Ô­²ÄÁϲÉÓÃÖкϽðË«½éÖÊ´ã»ðÖкϽð¸Ö£¬ËûµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡¢¿ÉÈÌÊܵijå»÷Á¦Ç¿¶È¡¢ÊÊÓ¦ÐÔ¶¼±ÈÊг¡ÉÏÏÖÓеĸßÃ̸ֳİåºÃ£¬²¢ÇÒÎÒ¹«Ë¾µÄÇòÄ¥»ú³Ä°å²»Ò×±äÐΣ»

2¡¢³ÝÂÖÊÙÃü³¤£ºÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úµÄ³ÝÂÖÑ¡ÓõÄÊDZäλ³ÝÂÖ£¬´Ó¶øÊ¹µÃ³ÝÂÖ²»Ò×±äÍ䡢ĥËðËٶȱäС£¬³ÝÂֵĺÏÀíÉè¼Æ£¬Ê¹µÃ³ÝÂÖµÄʹÓÃÊÙÃü±ä³¤£¬¼õÉÙÁ˺óÆÚÒòΪƵ·±¸ü»»³ÝÂÖ¶ø´øÀ´µÄͶÈ룻

3¡¢Öá³ÐµÈ²¿¼þÊÙÃü³¤£ºÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úÓõÄÊÇÏ¡ÓÍÈ󻬣¬ÕâÑù¾ÍËãÔÚȱÓÍ״̬Ï£¬Öá³Ð¸÷²¿¼þµÄÄ¥ËðÒ²²»»áÌ«ÑÏÖØ£¬ÑÓ³¤ÁËÖá³ÐµÈ²¿¼þµÄÊÙÃü£»

ÒÔÉϾÍÊÇÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úµÄ¼¼Êõ²ÎÊýÒÔ¼°ËûµÄÖ÷ÒªÓÅÊÆ£¬Ï£Íûͨ¹ýÎҵĽéÉÜ£¬ÄÜÈÃÄú¶ÔÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾ÇòÄ¥»úÓÐËùÁ˽⣬ҲºÜ»¶Ó­ÄúÀ´ÎÒ¹«Ë¾²Î¹Û¡¢¿¼²ìºÍѧϰ¡£

ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾

Ãâ·Ñ»ñÈ¡ Ò»ÕûÌ×½¨³§Õþ²ß¡¢ÊÖÐø¡¢¼¼Êõ¡¢É豸×ÊÁÏ£»

Ãâ·ÑÌṩ ɰʯ´¦ÀíÏÖ³¡ÊµµØ²Î¹Û¿¼²ì£»

Ãâ·Ñ Á¿Éí¶¨ÖÆÉú²úÏß·½°¸

20ÍòÓû§µÄ¹²Í¬Ñ¡Ôñ
´ó³§Æ·ÖÊ µÍ¼ÛÄûõ
È«Ì×Éú²úÉ豸 Ò»Ì廯Êä³ö½¨³§
µã»÷×Éѯ