Éú²úÄÜÁ¦£º0.62-180t/h
²úÆ·½éÉÜ
Ë®ÄàÇòÄ¥»ú·¢»õÏÖ³¡
Ë®ÄàÄ¥»úÓÖ³ÆË®ÄàÄ¥£¬Ë®Äà·ÛÄ¥Õ¾£¬Ë®ÄàÄ¥»úÊǹúÄڽϹ㷺ʹÓõķÛÄ¥É豸£¬ÆäÖиñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬Ë®ÄàÄ¥»ú£¬ÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»úÊÇÑ¡¿ó¹¤Òµ¼°ÆäËü¹¤Òµ²¿Ãų£ÓõķÛÄ¥É豸£¬¸ÖÇòĥú»úÖ÷ÒªÓÃÀ´·ÛÄ¥¸÷ÖÖÓ²¶ÈµÄú̿£¬ÎªÈȵ糧µÄ·¢µç»ú¹øÂ¯ºÍ¸÷Óйع¤Òµ²¿ÃÅÖÆ±¸ºÏ¸ñµÄú·ÛȼÁÏ£¬¹ÜÄ¥»ú°üÀ¨·ÛÄ¥ºÍË®ÄàÔÁϵÄÔÁÏÄ¥ºÍ·ÛÄ¥¸÷ÖÖÐͺÅË®ÄàÊìÁϵÄË®ÄàÄ¥£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚË®Äà³§£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÓйع¤Òµ²¿ÃÅ·ÛÄ¥ÆäËüÎïÁÏ¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ë®ÄàÇòÄ¥»úÓÃ;
Ë®ÄàÄ¥ÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐзÛËéµÄ¹Ø¼üÉ豸¡£ÇòÄ¥»ú¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥¡£
ͼƬʵÅÄ
Ë®ÄàÇòÄ¥»úÉú²ú³µ¼ä
Ë®ÄàÄ¥³§¼Ò
Ë®ÄàÄ¥ÏÖ»õչʾ
¹¤×÷ÔÀí
Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¶¯Ì¬ÔÀíͼ
Ë®ÄàÇòÄ¥»ú×÷ΪרҵµÄË®Äà»úе£¬ÔÚË®ÄàÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÖÐÊǼ«ÆäÖØÒªµÄË®ÄàÉú²úÉ豸¡£Éú²úºÃµÄË®ÄàÊìÁÏ£¨¼°½ºÄý¼Á¡¢ÐÔÄܵ÷½Ú²ÄÁϵȣ©¾ÈëÁÏ¿ÚÂÝÐý¾ùÔȵĽøÈëË®ÄàÄ¥µÄµÚÒ»²Ö£¬ÔڸòÖÄÚÓгİåºÍ¹æ¸ñ²»Í¬£¬´óС²»Ò»µÄ¸ÖÇò¡£Ë®ÄàĥͲÌåµÄת¶¯²úÉúµÄÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔË®ÄàÊìÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥¡£ÔÚµÚÒ»²ÖÄÚ´ÖÄ¥ºó£¬½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬ÕâʱºòË®ÄàÊìÁÏÒѾ»ù±¾·ûºÏÁËË®ÄàÉú²úÖжÔÊìÁÏÁ£¶ÈµÄÒªÇó£¬ÔÚµÚ¶þ²ÖÄÚÓëÑÐÄ¥½éÖʽøÒ»²½ÑÐÄ¥£¬´ïµ½¸ß²úÁ¿¡¢¸ßÖÊÁ¿µÄµÄË®ÄàÉú²úÒªÇó¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
Ë®ÄàÇòÄ¥»ú½á¹¹Í¼
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
Ë®ÄàÇòÄ¥»úÓÅÊÆÍ¼Ïê½â
1¡¢Ó¦Ó÷¶Î§¿í¹ã¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
É豸µÄ½ðÊôÂÖÓëÄÍÄ¥¸ß·Ö×Ó²ÄÁÏÂÖÖ®¼äµÄ´«¶¯ÍêȫΪ¹ö¶¯Ä¦²Á£¬¿É½«ÔëÒôºÍÄ¥Ëð¶¼½µµ½¼«Ð¡£¬±ÜÃâÁ˲Ù×÷ºÍÔËÐйý³ÌÖлá³öÏÖ³ÝÂÖ¶ÏÁÑÓëËð»µÏÖÏ󣨳ÝÂÖÐÍÇòÄ¥»ú¼«Ò×·¢Éú£©£¬¼«´óµØÑÓ³¤ÁËÉ豸ʹÓÃÊÙÃü¡£
2¡¢Í¶×ÊÉÙ¡¢·ÛĥЧÂʸß
Ö»ÐèÒª²ÉÓÃÖúÄ¥¼Á£¬¾Í¿ÉÒÔ´ïµ½Ìá¸ß·ÛĥЧÂÊ¡¢½µµÍ·ÛÄ¥µçºÄµÄÄ¿µÄ£¬¶ø²»ÐèÒª´óÁ¿µÄÉ豸Ͷ×Ê£¬ÊÇÒ»ÏîͶ×ÊÉÙ¡¢¼ûЧ¿ìµÄÄëÄ¥É豸¡£
3¡¢Ö÷ÖáÐÔÄܺᢴ¦ÀíÁ¿¸ß
Ö÷Öá³Ð²ÉÓÃÁË´óÖ±¾¶Ë«Áе÷ÐĹ÷×ÓÖá³Ð£¬´úÌæÔÀ´µÄ»¬¶¯Öá³Ð£¬¼õÉÙÁËĦ²Á£¬½µµÍºÄÄÜ£¬Ê¹µÃÉ豸¼«Òׯô¶¯£»É豸»¹±£ÁôÁËÆÕͨĥ»úµÄ¶Ë¸Ç½á¹¹ÐÎʽ£¬´ó¿Ú¾¶½ø³öÁϿڣ¬Ã÷ÏԵؼӴóÁË´¦ÀíÁ¿¡£
4¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢ÔËÐÐÆ½ÎÈ
½á¹¹¼òµ¥Ò×ÓÚ·ÖÌå°²×°£¬É豸ûÓÐÁ˹ßÐÔ³å»÷£¬Ê¹µÃÔËÐиü¼ÓƽÎÈ£¬²¢¼õÉÙÁËÄ¥»úÍ£»úÍ£³µÎ¬ÐÞʱ¼ä£¬Ìá¸ßÁËЧÂÊ¡£
Ë®ÄàÇòÄ¥»úÏÖ³¡Í¼
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© | ×°ÇòÁ¿ (t) | ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ³öÁÏÁ£¶È (mm) | ²úÁ¿ (t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900¡Á1800 | 36-38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900¡Á3000 | 36 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200¡Á4500 | 32.4 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500¡Á3000 | 29.7 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500¡Á4500 | 27 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500¡Á5700 | 28 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






