Èç¹ûÄúÕýÔÚѰÕÒÏà¹ØÉ豸»òÕßÏëÒª×Éѯ±¨¼Û¡¢»ñÈ¡½¨³§·½°¸£¬Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø½«7¡Á24СʱΪÄú·þÎñ ×Éѯ¿Í·þ
ÆÆËé»úÒ²³ÆËéʯ»ú£¬Äܹ»½«¿ª²ÉµÄÔ¿óʯͨ¹ý¼·Ñ¹¡¢²ãѹ¡¢»÷´òºÍÍäÇú×÷Óõȷ½Ê½ÆÆËé³ÉС¿é¿ÅÁ££¬¶øÊг¡ÉÏÉ豸ÖÖÀà¶àÑù¡¢¼Û¸ñ²»Í¬£¬¾ßÌ寯Ëé»úһСʱ½Ï¶àÆÆËé¶àÉÙ¶Ö£¿ÕâÀïΪ´ó¼Ò½â´ð£¬²¢ÌṩÐͺŲÎÊý¡£
Ò»¡¢ÆÆËé»úһСʱ½Ï¶àÆÆËé¶àÉÙ¶Ö£¿
³£¹æÇé¿öһСʱ½Ï¶àÆÆËé3000¶Ö¡£
ĿǰÊг¡ÉÏ´ó¸ÅÓÐÊ®¼¸ÖÖÆÆËé»ú£¬Ò»Ð¡Ê±1-3000¶Ö¶¼ÓУ¬°´¸øÁϺÍÅÅÁÏÁ£¶ÈµÄ´óС·ÖΪ´ÖËé¡¢ÖÐËéºÍϸË飬³£ÓÃÓÐò¦Ê½ÆÆËé»ú¡¢·´»÷Ê½ÆÆËé»ú¡¢Ô²×¶ÆÆËé»ú¡¢´¸Ê½ÆÆËé»úµÈÉ豸£¬¸÷ÓÐÓÅȱµã¡£
É豸 | ²úÁ¿/ʱ | ½øÁÏÁ£¶È |
---|---|---|
ò¦Ê½ÆÆËé»ú | 1-1200¶Ö | ¡Ü1200mm |
·´»÷Ê½ÆÆËé»ú | 30-800¶Ö | ¡Ü800mm |
Ô²×¶ÆÆËé»ú | 12-2181¶Ö | ¡Ü560mm |
´¸Ê½ÆÆËé»ú | 60-3000¶Ö | ¡Ü1000mm |
¶þ¡¢ÆÆËé»úµÄÖÖÀàºÍͼƬ
1¡¢ò¦Ê½ÆÆËé»ú
Ò»°ãÓÃÓÚÍ·ÆÆ£¬ÊʺϴÖËé¼Ó¹¤¡¢½øÁÏÁ£¶È´ó£¬Í¨¹ý¶¯ò¦ºÍ¾²ò¦Á½¿éò¦°å×é³ÉÆÆËéÇ»£¬ÀûÓÃÁ½ÆÆË鹤×÷Ãæ±Æ½üʱ²úÉúµÄ¼·Ñ¹Á¦£¬À´Íê³É×÷Òµ£¬Ò²ÒòÆäÓÅ»¯Ô˶¯²ÎÊý£¬VÐÍÇ»Éî¡¢ÇÒûÓÐËÀÇø£¬ÆÆËé±È¸ü´ó£¬²»»á·¢Éú¶ÂÁÏ£¬ÓÐШ¿éµ÷ÕûÅÅÁϿڡ¢Á£¶È¾ùÔÈ¡£
2¡¢·´»÷Ê½ÆÆËé»ú
Ò»°ãÓÃÓÚ¶þÆÆ£¬ÊÊÓÃÓÚÖеÈÓ²¶È¡¢ÈíÁÏ£¬ÀûÓóå»÷À´ÆÆËéÎïÁÏ£¬ÔÚ°å´¸ºÍ·´»÷°åÖ®¼ä·´¸´×²»÷½øÐÐÆÆË飬ÐÂÐͽṹÉè¼Æ£¬»úÆ÷¸ÕÐÔÇ¿¡¢×ª×Ó¾ßÓдóµÄת¶¯¹ßÁ¿£¬³ÉÆ·³ÊÁ¢·½Ì壬ÎÞÕÅÁ¦ºÍÁѷ죬Á£ÐÎÏ൱ºÃ£¬×ÛºÏÐ§Òæ¸ß¡£
3¡¢Ô²×¶ÆÆËé»ú
ͬÑùÊʺ϶þÆÆ£¬Ô²×¶¸üÊÊÓÃÓÚ½ÏÓ²ÎïÁÏ£¬¼¯»úе¡¢ÒºÑ¹¡¢µçÆø¡¢ÖÇÄÜ¿ØÖƵȼ¼ÊõÓÚÒ»Ì壬ȫÐÂÆÆËé»ú½á¹¹¡¢²ãÑ¹Ê½ÆÆËéÇ»ÐÍ£¬¼°È«ÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÏµÍ³¡¢Å䱸Զ³Ì´¥ÃþÆÁ²Ù×÷½çÃæ£¬Ò×ÓÚʵÏÖ°²È«±£»¤£¬ºÜÊʺϴóÐÍÆóÒµ¡£
4¡¢´¸Ê½ÆÆËé»ú
ÊÇÉý¼¶»»´ú²úÆ·£¬½øÁϿڴó¡¢×÷Ϊ´ÖË飬ͬҲ¿ÉÖÐ/ϸË飬ģ¿é»¯Éè¼Æ£¬Í¨¹ý¸ü»»Ç»ÐÍ¡¢½øÐÐת»»£¬Ëõ¼õ¹¤ÒÕÁ÷³Ì£¬ÊµÏÖÒ»´ÎÆÆËé³ÉÐÍ£¬ÎÞÐè¶þ¼¶ÆÆËéÕûÐιý³Ì£¬Ìá¸ßÉú²úÐ§Òæ¡¢½ÚÔ¼ÁËÈËÁ¦ÎïÁ¦£¬³ÉÆ·ÎÞÆ¬×´¡¢Î޹⻬Ì壬±£Ö¤¿¹Ñ¹Ç¿¶È¡£
Èý¡¢ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý
ÆÆËé»úÐͺŴóÈ«£¬¼ÓÆðÀ´£¬´ó¸ÅÓÐÒ»°ÙÖÖÒÔÉÏ£¬²úÁ¿ºÍµç»ú¹¦Âʼ°ÖØÁ¿¡¢½øÁÏ¡¢³öÁϵȲÎÊý²»Í¬£¬ÕâÒ²ÊǺܶàÓû§ÅóÓÑÃÇ£¬¶¼±È½Ï¹ØÐĵÄÔÒò£¬ÒÔÏÂÊǼ¸¿î³£ÓÃÆÆËé»úÐͺŲÎÊý±í¡£
ò¦Ê½ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý£º
ÐͺŠ| ½øÁϿڳߴç (mm£© | ×î´ó½øÁÏÁ£¶È (mm) | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ (mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | Æ«ÐÄÖáתËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ÍâÐÎ³ß´ç £¨³¤×¿í׸ߣ© (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
·´»÷Ê½ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý£º
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ £¨mm£© |
½øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© |
×î´ó½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© |
´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© |
ÍâÐÎ³ß´ç £¨³¤×¿í׸ߣ© £¨mm£© |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 6P 630-710 | 4400×3866×4009 |
Ô²×¶ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
´¸Ê½ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý£º
ÐͺŠ| ת×ÓÖ±¾¶×³¤¶È (mm) | ½øÁϿڣ¨³¤×¿í£©(mm) | ×î¼Ñ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ÍâÐÎ³ß´ç ³¤×¿í×¸ß (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
³ýÒÔÉÏÁоÙÐͺÅÍ⣬Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóʵÏÖ¶¨ÖÆ£¬ÓÐÐèÒª£¬»¶ÓÔÚÏß×ÉѯÁ˽⣬½øÒ»²½¸ø³öÏêÏ¸ÆÆËé»ú¼Û¸ñ±í£¬ÊôÓÚ×Ô²ú×ÔÏú¡¢Òª±ÈÖмäÉ̱ãÒËЩ£¬ÓµÓÐËÄ´óÉú²ú»ùµØ£¬ÏÖ»õ¹©´ó¼ÒÀ´³§¿¼²ìÉ豸¡£
- ÉÏһƪ£º Á¤Çà·ÏÁÏÈçºÎ»·±£´¦Àí£¿´¦ÀíÁ¤ÇàµÄ»úÆ÷½Ðʲô£¿
- ÏÂһƪ£º ¸ÖÇòĥú»úÊôÓÚʲôĥú»ú£¿½á¹¹Í¼¼°¹¤×÷ÔÀí






