Èç¹ûÄúÕýÔÚѰÕÒÏà¹ØÉ豸»òÕßÏëÒª×Éѯ±¨¼Û¡¢»ñÈ¡½¨³§·½°¸£¬Íþ¿Íµç¾º(vk)¡¤µç×Ó¾º¼¼ÈüʹÙÍø½«7¡Á24СʱΪÄú·þÎñ ×Éѯ¿Í·þ

°ôÄ¥»úºÍÇòÄ¥»ú¶¼ÊÇÓÃÀ´ÑÐÄ¥¿óʯµÄÉ豸£¬ÓÉÓÚËüÃÇÍâÐÎÏàËÆ£¬ºÜ¶àÓû§Ñ¡ÔñʱÎÞ´ÓÏÂÊÖ£¬½ñÌì¾ÍΪ´ó¼Ò·ÖÎöһ϶þÕßµÄÇø±ð£¬ÒÔ¼°°ôÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý¼°¼Û¸ñ·ÖÎö¡£

ÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»ú

ÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»ú

°ôÄ¥»úºÍÇòÄ¥»úÓкÎÇø±ð£¿

1¡¢ÍâÐÎÇø±ð

´ÓÍâ¹ÛÉÏ¿´£¬°ôÄ¥»úͲÌ峤¶ÈÓëÖ±¾¶Ö®±ÈÒ»°ãΪ1.5-2.0£¬ÇòÄ¥»úµÄͲÌ峤¶ÈÓëÖ±¾¶µÄ±ÈÖµ½ÏС£¬´ó²¿·ÖÔÚ1×óÓÒ¡£ÅÅ¿ó·½Ê½À´¿´£¬ÇòÄ¥»ú³£ÓõÄÓиñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úºÍÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú£¬¶ø°ôÄ¥»úÖ»ÓÐÒçÁ÷ÐͺͿª¿ÚÐÍÁ½ÖÖ£¬ÅÅ¿ó¶ËÖпÕÖáµÄÖ±¾¶±Èͬ¹æ¸ñÇòÄ¥»úÒ»°ãÒª´ó¡£

ÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»ú

ÇòÄ¥»úÓë°ôÄ¥»ú

2¡¢¡±Çò¡°½éÖʺ͡±°ô¡°½éÖÊ

°ôÄ¥»ú³£ÓÃÖ±¾¶Îª50-100mmµÄ¸Ö°ô×÷Ä¥¿ó½éÖÊ£¬¸Ö°ôÖ®¼äÊÇÏß½Ó´¥£¬¶øÇòÄ¥»úÓøÖÇò×÷Ä¥¿ó½éÖÊ£¬ÊôÓÚµã½Ó´¥£¬ÕâÊÇËüÃǵÄÖ÷Òª²î±ð¡£¶øÇÒ¶ÔÓÚ²»Í¬µÄÄ¥¿ó·½Ê½¡¢Ä¥»ú½á¹¹¡¢²Ù×÷Ìõ¼þºÍ½éÖÊÐÎ×´£¬½éÖʳäÌîÂʷdz£ÖØÒª£¬¹ý¸ß»ò¹ýµÍ¾ùÓ°ÏìÄ¥¿óЧ¹û£¬Í¨³£ÇòÄ¥»úµÄ³äÌîÂÊΪ40%-50%£¬°ôÄ¥»úΪ35%-45%¡£

ÇòÄ¥»úÖеĸÖÇò

ÇòÄ¥»úÖеĸÖÇò

°ôÄ¥»úÖеĸְô

°ôÄ¥»úÖеĸְô

3¡¢ÐÔÄܲ»Í¬£¬³ÉÆ·´óÓв»Í¬

°ôÄ¥»ú²úÉúµÄ³ÉÆ·Á£¶È¾ùÔÈ£¬º¬´Ö´óÁ£×ӺͿóÄà½ÏÉÙ£¬¹ý·ÛËé½ÏÇᣬ³£ÓÃÓÚÏ¡ÓнðÊôÖØÑ¡»òÕß´ÅÑ¡¡¢¶þ¶ÎÄ¥¿óÁ÷³ÌÖУ¬Éú²úÄÜÁ¦½Ï´ó£¬Ð§ÂÊÒ²½Ï¸ß¡£ÇòÄ¥»úÉú²úÄÜÁ¦¸ß£¬¶ÔÎïÁϵÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬ÎïÁϵľ«Ï¸³Ì¶È½Ï¸ß£¬³öÁÏÁ£¶Èϸ£¬Ò×ÓÚϸĥ£¬½ÚÄܽÏÏÔÖø¡£

ÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»úµÄÏêϸ¼¼Êõ²ÎÊý

¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
£¨r/min£©
×°ÇòÁ¿
(t)
½øÁÏÁ£¶È
(mm)
³öÁÏÁ£¶È
(mm)
²úÁ¿
(t/h)
µç»ú¹¦ÂÊ
(kw)
×ÜÖØÁ¿
(t)
§¶900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
§¶900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
§¶1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
§¶1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
§¶1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
§¶1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
§¶1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
§¶1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
§¶1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
§¶1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
§¶1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
§¶1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
§¶2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
§¶2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
§¶2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
§¶2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
§¶2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
§¶2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
§¶2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
§¶2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
§¶2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
§¶2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
§¶2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
§¶3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
§¶3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
§¶3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
§¶3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
§¶4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
§¶4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
§¶4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
§¶4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
§¶5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
§¶5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
§¶5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

ÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý

ÐͺŹæ¸ñ ͲÌ广¸ñ(mm) ͲÌåתËÙ
£¨r/min£©
¸øÁÏÁ£¶È
£¨mm£©
ÅÅÁÏÁ£¶È
(mm)
´¦ÀíÁ¿
(t/h)
¹¦ÂÊ
£¨kw)
×ÜÖØ
£¨t£©
Ö±¾¶ ³¤¶È
MBS0918 900 1800 36-38 ≤25 0.833-0.147 0.62-3.2 18.5 5.9
MBS0924 900 2400 36 ≤25 0.833-0.147 0.81-4.3 22 6.7
MBS1224 1200 2400 36 ≤25 0.833-0.147 1.1-4.9 30 13.9
MBS1530 1500 3000 29.7 ≤25 0.833-0.147 2.4-7.5 75 19.8
MBS1830 1830 3000 25.4 ≤25 0.833-0.147 4.8-11.6 130 34.9
MBS2130 2100 3000 23.7 ≤25 0.833-0.147 14-35 155 46.5
MBS2136 2100 3600 23.7 ≤25 0.833-0.147 19-43 180 48.7
MBS2430 2400 3000 21 ≤50 0.833-0.147 25-65 245 59.7
MBS2736 2700 3600 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-86 380 92.5
MBS2740 2700 4000 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-92 400 95
MBS3245 3200 4500 18 ≤50 0.833-0.147 64-180 630 149

°ôÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý

ÏëҪͶ×ʲ»ÃÔ㣬ÏÈ¿´¿´¼Û¸ñ·ÖÎö

Æäʵ£¬ÎÞÂÛÊÇÇòÄ¥»ú»¹ÊǰôÄ¥»ú£¬Æä¼Û¸ñ¶¼¸úÓû§µÄÑ¡ÐÍÓйأ¬ÐͺŴóС²»Í¬¡¢²úÄܲ»Í¬£¬¼Û¸ñÒ²²»Í¬£¬¶øÇÒÿ¸ö³§¼ÒµÄ±¨¼ÛÒ²²»¾¡Ïàͬ¡£½¨Òé´ó¼ÒÑ¡¹ºÊ±¾¡Á¿Ñ¡Ôñ´ó³§¼Ò£¬±Ï¾¹ÖÊÁ¿²ÅÊǹغõÄúÊÕÒæµÄ±£ÕÏ£¬¶øÇÒ²¢²»ÊÇ˵´ó³§¼ÒµÄÉ豸¾Í¹ó£¬Ð¡³§¼ÒµÄ¾Í±ãÒË£¬Ïà·´£¬´ó³§¼ÒÏúÁ¿¸ß£¬³É±¾¿ØÖÆÏà¶ÔºÏÀí£¬¼Û¸ñ·´¶ø»á¸üÓŻݣ¬¶øÇÒ£¬´ó³§¼Ò´ó¼Ò¹«µÀ͸Ã÷£¬²»»áÓÐÌ«¶àÌ×·£¬ÈÃÄúÂòµÄ·ÅÐÄ¡£

Óû§²Î¹ÛÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÇòÄ¥»ú¸ö°ôÄ¥»ú³µ¼ä

Óû§²Î¹ÛÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÇòÄ¥»ú¸ö°ôÄ¥»ú³µ¼ä

Ñ¡¹ºÉ豸»õ±ÈÈý¼Ò²»³Ô¿÷£¬¶à¿¼²ì¼¸¼Ò£¬¶Ô±ÈÑ¡Ôñ£¬²Å¸ü¿¿Æ×¡£ºÓÄÏÍþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷Éú²úµÄÇòÄ¥»úºÍ°ôÄ¥»ú¼Û¸ñ±È½Ï¹«µÀ£¬É豸Äܺĵͣ¬ÖÊÁ¿ºÃ£¬Äú¿ÉÒÔÈ¥³§¼Ò¿¼²ìһϣ¬»òÕßÖ±½ÓÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ£¬»ñÈ¡¾«×¼±¨¼Û£¡

Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÇòÄ¥»úÕû×°´ý·¢

Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÇòÄ¥»úÕû×°´ý·¢

ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾
ʵÁ¦Íþ¿Íµç¾ºVKGAME¹Ù·½ÍøÕ¾

Ãâ·Ñ»ñÈ¡ Ò»ÕûÌ×½¨³§Õþ²ß¡¢ÊÖÐø¡¢¼¼Êõ¡¢É豸×ÊÁÏ£»

Ãâ·ÑÌṩ ɰʯ´¦ÀíÏÖ³¡ÊµµØ²Î¹Û¿¼²ì£»

Ãâ·Ñ Á¿Éí¶¨ÖÆÉú²úÏß·½°¸

20ÍòÓû§µÄ¹²Í¬Ñ¡Ôñ
´ó³§Æ·ÖÊ µÍ¼ÛÄûõ
È«Ì×Éú²úÉ豸 Ò»Ì廯Êä³ö½¨³§
µã»÷×Éѯ