Éú²úÄÜÁ¦£º50-800t/h
´¸ÆÆ¼ò½é
СÐÍ´¸ÆÆ
СÐÍ´¸ÆÆ
´¸Ê½ÆÆËé»úÊÇ·ÛËé»úµÄÒ»ÖÖ£¬Ö÷Òª¹¤×÷²¿¼þΪ´øÓд¸×Ó£¨Óֳƴ¸Í·£©µÄת×Ó¡£×ª×ÓÓÉÖ÷Öá¡¢Ô²ÅÌ¡¢ÏúÖáºÍ´¸×Ó×é³É¡£µç¶¯»ú´ø¶¯×ª×ÓÔÚÆÆËéÇ»ÄÚ¸ßËÙÐýת¡£ÎïÁÏ×ÔÉϲ¿¸øÁϿڸøÈë»úÄÚ£¬ÊܸßËÙÔ˶¯µÄ´¸×ӵĴò»÷¡¢³å»÷¡¢¼ôÇС¢ÑÐÄ¥×÷Óöø·ÛËé¡£ÔÚת×Óϲ¿£¬ÉèÓÐɸ°å¡¢·ÛËéÎïÁÏÖÐСÓÚɸ¿×³ß´çµÄÁ£¼¶Í¨¹ýɸ°åÅųö£¬´óÓÚɸ¿×³ß´çµÄ´ÖÁ£¼¶×èÁôÔÚɸ°åÉϼÌÐøÊܵ½´¸×ӵĴò»÷ºÍÑÐÄ¥£¬ ×îºóͨ¹ýɸ°åÅųö»úÍâ¡£
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
СÐÍ´¸ÆÆ
1¡¢¹¹Ôì¼òµ¥¡¢³ß´ç½ô´Õ¡¢×ÔÖØ½ÏС£¬µ¥Î»²úÆ·µÄ¹¦ÂÊÏûºÄС¡£
2¡¢Éú²úÂʸߣ¬ÆÆËé±È´ó£¨µ¥×ª×ÓʽµÄÆÆËé±È¿É´ïi=10¡«15£©£¬²úÆ·µÄÁ£¶ÈС¶ø¾ùÔÈ£¬³ÉÁ¢·½Ì壬¹ý¶ÈÆÆËéÏÖÏóÉÙ¡£
3¡¢¹¤×÷Á¬Ðø¿É¿¿£¬Î¬»¤ÐÞÀí·½±ã£¬Ò×ËðÁ㲿¼þÈÝÒ×¼ìÐ޺Ͳ𻻡£
¹¤×÷ÔÀí
Ê×ÏÈÎïÁÏÓɽøÁ϶·½øÈ봸ʽ´òɰ»ú£¨´¸Ê½´òɳ»ú£©£¬¾·ÖÁÏÆ÷½«ÎïÁÏ·Ö³ÉÁ½²¿·Ö£¬Ò»²¿·ÖÓÉ·ÖÁÏÆ÷ÖÐ¼ä½øÈë¸ßËÙÐýתµÄÒ¶ÂÖÖУ¬ÔÚÒ¶ÂÖÄÚ±»Ñ¸ËÙ¼ÓËÙ£¬Æä¼ÓËٶȿɴïÊý°Ù±¶ÖØÁ¦¼ÓËÙ¶È£¬È»ºóÒÔ60-70Ã×/ÃëµÄËÙ¶È´ÓÒ¶ÂÖÈý¸ö¾ù²¼µÄÁ÷µÀÄÚÅ×Éä³öÈ¥£¬Ê×ÏÈͬÓÉ·ÖÁÏÆ÷ËÄÖÜ×ÔÊÕÂäϵÄÒ»²¿·ÖÎïÁϳå»÷ÆÆË飬¶øÊÇÓëÎïÁϳIJ㷢Éú³å»÷¡¢Ä¥²Á¶ø·ÛË飬Õâ¾Í¼õÉÙÁ˽ÇÎÛȾ£¬ÑÓ³¤´¸Ê½´òɰ»ú£¨´¸Ê½´òɳ»ú£©Ä¥Ëðʱ¼ä¡£´¸Ê½´òɳ»úÄÚ²¿ÇÉÃîµÄÆøÁ÷×ÔÑ»·£¬Ïû³ýÁË·Û³¾ÎÛȾ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
- PCZÐÍÖØ´¸Ê½ÆÆËé»ú
- ´¸Ê½ÆÆËé»ú
ÐͺŠ| ת×ÓÖ±¾¶×³¤¶È (mm) | ½øÁϿڣ¨³¤×¿í£©(mm) | ×î¼Ñ½øÁÏÁ£¶È (mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ÍâÐÎ³ß´ç ³¤×¿í×¸ß (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
¹æ¸ñ | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬






