Éú²úÄÜÁ¦£º50-800t/h
²úÆ·¼ò½é
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÖ÷ÒªÊDzÉÓÃÁËҺѹϵͳ£¬¿É×Ô¶¯»¯È·±£ÁËÉ豸µÄ°²È«ÔËÐУ¬½µµÍÁ˹ÊÕÏÂÊ£¬¼õÉÙÁËάÐÞ´ÎÊý£¬½ÚÊ¡ÆóÒµ³É±¾¡£
Óû§·´À¡£º×Ô2009Ä깺ÂòÉ豸ʹÓã¬ÎÒ¹«Ë¾µÄÕû¸ö¹¤×÷ЧÂʵõ½´ó·ù¶ÈÌáÉý¡£ÒòΪ¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÓ¦Ó÷¶Î§·Ç³£¿í¹ã£¬Ëû¿ÉÌæ´ú½Ï¶àÆÆËéÉ豸²¢ÇÒÉú²úÁ¿·Ç³£¸ß£¬¸Ã»úÆ÷ÊÇһֵ̨µÃÓµÓеÄÉ豸¡£
ͼƬʵÅÄ
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
1.Éú²úÂʸߣº¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»ú½«¸ü¸ßµÄתËÙÓë³å³Ì½áºÏ£¬Ìá¸ßÁËÉ豸µÄ¶î¶¨¹¦ÂʺÍͨ¹ýÄÜÁ¦£¬´ó´óµÄÌá¸ßÁËÉ豸µÄÆÆËé±ÈºÍÉú²úЧÂÊ¡£
2.²úÆ·Á£ÐκãºÓÉÓÚ¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊǶàÖÖÆÆËéÇ»ÐÍ£¬Áé»îÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬ÆÆËéÇ»Ðοɴӱê×¼³¬´ÖÇ»Ð͵½¶ÌÍ·³¬Ï¸Ç»ÐÍÈÎÒâ±ä»»£¬ÊÊÓ¦´ó·¶Î§²úÆ·Á£¶ÈÒªÇ󣬲¢ÇÒ´¦ÀíºóµÄÎïÁÏ£¬²úÆ·ÓÅÖÊ¡£
3.²Ù×÷ά»¤¼òÒ×£º¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úËùÓÐÁã¼þ¶¼¿ÉÒÔ´Ó¶¥²¿»ò²àÃæ²ð×°ºÍά»¤£¬¶¯×¶ºÍ¶¨×¶²ð×°·½±ã£¬ÎÞÐè²ð×°»ú¼Ü¡¢½ô¹ÌÂÝ˨£¬ÈÕ³£¸ü»»³Ä°å¸ü±ã½Ý¡£
4.¹ÊÕÏÂʵͣº¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»ú²ÉÓÃÁËÌØÊâµÄÏ¡ÓÍÈó»¬ÏµÍ³Éè¼Æ£¬´Ó¶øÌá¸ßÈó»¬ÐÔÄÜ£¬½µµÍÁËÒòÈ󻬲»Á¼¶øÔì³ÉµÄÉ豸¹ÊÕÏ£¬Í¬Ê±£¬Ò²´óÀÚÌá¸ßÁËÉ豸ʹÓÃÊÙÃü¡£
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»ú¹¤×÷ÔÀí
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊÇͨ¹ýµç¶¯»úµÄÐýת´ø¶¯´øÂÖ»òÁªÖáÆ÷¡¢ ´«¶¯ÖáºÍԲ׶²¿ÔÚÖáÐÄÏßÏÂʹƫÐÄÖá×öÖÜÆÚÐÔÐý°ÚÔ˶¯¡£ÔÚ¿óʯ´ÓÁÏ¿Ú½øÈëÆÆËéÇ»ºóÒòÊܵ½Æ«ÐÄÖáºÍÔþ¾Ê±ÚµÄÏ໥³å»÷¼·Ñ¹¡¢ÑÐÄ¥¡¢Èà´ê´Ó¶ø²úÉúÆÆËéµÄ×÷Óá£ÒºÑ¹ ±£ÏÕϵͳÄÜÔÚ»úÆ÷·¢Éú¹ýÌú¹ÊÕÏ»òÕßÃƳµÏÖÏóʱͨ¹ýҺѹ½«Ö§³ÅÌ׺Ͷ¨×¶²¿¶¥Åųý³ö¹ÊÕÏÎÔÚÆ𵽺ܺõı£ÏÕ×÷ÓõÄͬʱ´ó´óµÄ½µµÍÁËάÐÞÂʼ°Ìá¸ßÉú²úЧÂÊ¡£
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÄÚ²¿½á¹¹
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé׶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁÏ¿Úµ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬






